Sportprogramm der Turnjugend
Wochentag | Uhrzeit | Sportarten | Zielgruppe | Ort | Ül. | Tel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 16:00-17:00 | Leichtathletik Grundlagentraining | Jungen u. Mädchen 1.-4. Kl. | SG-Halle | Marion Poguntke Steffi Weiler | 473918 9474555 |
17:15-18:30 | Kinderturnen | Jungen 1.-4. Klasse | SG-Halle | Heinz Häge Marion Poguntke | 472019 473918 |
|
16:00-17:00 | Hip Dance Kids | Mädchen + Jungen 6-8 Jahre | Spiegelsaal | Christine Boer | 46718432 | |
17:00-18:00 | Hip Dance Kids | Mädchen + Jungen 9-11 Jahre | Spiegelsaal | Christine Boer | 46718432 | |
18:00-19:00 | Hip Dance Teens | Mädchen + Jungen 12-16 Jahre | Spiegelsaal | Christine Boer | 46718432 | |
Dienstag | 16:00-17:00 | Kinderturnen | Kinder 3+4 Jahre | Grundschule | Birgit Gartner | 474944 |
17:00-19:00 | Kunstturnen | Mädchen | SG Halle | Andrea Sanden | 0171 4777114 | |
20:15-21:15 | Zumba Kursangebot | Teens | SG Halle | Natascha Dicker | Geschäftsstelle Dienstag ab 15:30 Uhr 473404 | |
Mittwoch | 16:00-17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Kinder 1-3 Jahre | SG-Halle | Sophie Kunz | 0176 47323864 |
18:30-20:00 | Tischtennis | Mädchen + Jungen ab 8J. | SG-Halle | Jörg Oßwald | 9483774 | |
Donnerstag | 16:15-17:15 | Kinderturnen | Kinder 3+4 Jahre | Grundschule | Birgit Gartner | 474944 |
20:00-21:00 | Strong Kursangebot | Teens | SG-Halle | Natascha Dicker | Geschäftsstelle Dienstag ab 15:30 Uhr 473404 | |
Freitag | 15:15-17:00 | Geräteturnen | Mädchen 1. - 3. Klasse | SG-Halle | Nicole Pfalzgraf | 94191728 |
15:30-17:00 | Kinderturnen | Kinder 5+6 Jahre | Grundschule | Marion Poguntke | 473918 | |
17:00-18:30 | Geräteturnen | Mädchen ab 4. Klasse | SG-Halle | Monika Eldracher | 46722787 | |
18:30-20:00 | Kunstturnen | Mädchen | SG-Halle | Andrea Sanden | 0171 4777114 | |
20:00-22:00 | Volleyball Mixed-Team **wenn keine TT-Spiele | Frauen + Männer | SG-Halle |
H. Katz D.Gartner |
475491 474944 |
|
Sonntag | 17:00-19:00 | Volleyball Jugend - Fortgeschrittene (Praxis) | Mixed | SG-Halle | Felix Poguntke | 473918 |